產品中心
產品詳情
CS1901X系列局部放電測試儀是一款適用于高壓隔離集成電路(如光耦、磁耦、隔離放大器、隔離式數字通信芯片)、半導體高壓開關(如IGBT、MOSFET),及高壓絕緣組件(如隔離基板)、低容值高壓電容器等器件局部放電和耐壓測試的綜合測量設備,可實現0.1kV~10kV范圍內耐壓測試和局部放電測試。
CS1901X系列局部放電測試儀采用試品串聯耦合測量模式,測試方法符合通用局放測量標準GB/T 7354-2018 (IEC60270:2000),同時也符合特定器件的局放測量標準,如光隔離器安全標準(IEC60747-5-5)、數字隔離器安全標準(IEC60747-17)、低電壓設備安全標準(IEC60664-1)、半導體開關組件標準(IEC 60747-15)等;具有自定義高壓輸出波形、多種測量條件合格判斷功能,用戶可根據需求柔性組合,實現0.01uA~10mA泄漏電流測量和1pC~50000pC局部放電測量,可滿足大多數集成隔離器件和高絕緣材料的產品品質測試需求。
CS1901X系列局部放電測試儀的主要應用領域:(1)工業生產,依據相關標準在高壓器件(組件)生產過程中進行局部放電常規測試或現場診斷測試;(2)科學研究,對高壓絕緣材料進行局部放電特性研究或絕緣劣化過程研究。
組成部分:CS19010A主機、CS19010B局部放電測試模塊 CS19010C局部放電校準器
局部放電測試儀技術參數
| 型號 | CS19010A(主機)/ CS19010B(局部放電測量模塊) | ||
| 交流輸出電壓 | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | 
| 精度 | ±(1%設定值+5個字) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | ||
| 電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | ||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波 | ||
| 輸出波形失真度 | ≤1%(最大電壓下,空載或純阻性負載) | ||
| 高壓電壓表 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | |
| 精度 | ±(1%示數+ 5個字) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 顯示數值 | 均方根值 | ||
| 高壓泄漏電流表 | 測量范圍 | 0 ~ 20mA | |
| 分辨率 | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||
| 精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | ||
| 泄漏電流表[1] | 測量范圍 | 0.01uA~300uA | |
| 分辨率 | 10uA檔:0.01uA,300uA:0.1uA | ||
| 測量精度 | 10uA擋:±(2%示數+0.5uA) 300uA擋:±(1%示數+2uA) | ||
| 局部放電表[2] | 最大負載電容 | 100pF | |
| 范圍 | 10pC擋:1.0~10pC 分辨率:0.1pC; 50pC擋:2.0pC~50pC 分辨率:0.1pC; 200pC擋:10pC~200pC 分辨率:0.1pC | ||
| 精度 | 10pC擋:±(1%示數+0.5pC) 50pC擋:±(1%示數+1pC) 200pC擋:±(1%示數+1pC) | ||
| PD檢測延遲時間 | 0.0s~999.9s,0=延遲時間關 | ||
| 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 通用規格 | 規格對應環境范圍 | 18℃~28℃,≤70%RH | |
| 工作環境范圍 | 0℃~40℃, 15% ~ 95% RH @ ≤40 ℃ 無凝露 | ||
| 儲存環境范圍 | -10℃~50℃,≤80%RH | ||
| 電源 | 220Vac,50/60Hz | ||
| 電源功耗 | CS19010A:≤500W CS19010B:≤50W | ||
| 質量 | CS19010A :22.5kg CS19010B :12kg | ||
| 尺寸(W*H*D) | CS19010A :426mm*146mm*527mm CS19010B :334mm*286mm*298mm | ||
注:
[1] 泄漏電流測量精度適用于電阻類和容性負載
[2]使用符合IEC60270:2000標準的局部放電校準器驗證局部放電檢測儀的性能,其測量準確度規格定義為與局部放電校準器的相對誤差。
局部放電校準器技術參數
| 型號 | CS19010C | 
| 輸出電壓 | 0.2V~20V | 
| 極性 | 負極性 | 
| 校準分度電容 | 5pF | 
| 量程 | 1pC~100pC | 
| 精度 | ±(3%+0.5pC) | 
| 上升時間 | <50ns | 
| 脈沖周期重復率 | 1~100 Hz,分辨率1Hz | 
| 每周期脈沖個數 | 1~100 | 
| 觸發模式 | 通信觸發 | 
| 規格對應環境范圍 | 18℃~28℃,≤70%RH | 
| 工作環境范圍 | 0℃~40℃, 15% ~ 95% RH @ ≤40 ℃ 無凝露 | 
| 儲存環境范圍 | -10℃~50℃,≤80%RH | 
| 電源 | 3節3.7V鋰電池(規格:18650) | 
| 質量 | 0.85 kg | 
| 尺寸(W*H*D) | 140 mm*62 mm*211 mm | 
CS19011局部放電測試儀技術參數
組成部分:CS19011A主機、CS19011B局部放電測試模塊
CS19011C局部放電校準器
局部放電測試儀技術參數
| 型號 | CS19011A(主機)/ CS19011B(局部放電測量模塊) | |||||
| 交流輸出電壓 | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | |||
| 精度 | ±(1%設定值+5個字) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |||||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | |||||
| 電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | |||||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |||||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波 | |||||
| 輸出波形失真度 | ≤1%(最大電壓下,空載或純阻性負載) | |||||
| 高壓電壓表 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | ||||
| 精度 | ±(1%示數+ 5個字) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 顯示數值 | 均方根值 | |||||
| 高壓泄漏電流表 
 | 測量范圍 | 0 ~ 20mA | ||||
| 分辨率 | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||||
| 精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | |||||
| 泄漏電流表[1] | 測量范圍 | 0.01uA~1mA | ||||
| 分辨率 | 20uA檔:0.01uA,1mA:0.1uA | |||||
| 測量精度 | 20uA擋:±(2%示數 + 0.5uA) 1mA擋:±(1%示數 + 5uA) | |||||
| 局部放電表[2] | 最大負載容值 | 1000pF | ||||
| 測量范圍 | 試品容值范圍 | Q擋位(pC) | 分辨率(pC) | 精度 | ||
| 100pF | 10 | 0.1 | ±(1%示數+0.5pC) | |||
| 50 | 0.1 | ±(1%示數+1pC) | ||||
| 200 | 1 | ±(1%示數+1pC) | ||||
| 1000 | 1 | ±(1%示數+10pC) | ||||
| 500pF | 20 | 0.1 | ±(1%示數+1pC) | |||
| 100 | 1 | ±(1%示數+2pC) | ||||
| 500 | 1 | ±(1%示數+2pC) | ||||
| 5000 | 1 | ±(1%示數+20pC) | ||||
| 1000pF | 80 | 1 | ±(1%示數+5pC) | |||
| 400 | 1 | ±(1%示數+10pC) | ||||
| 1500 | 1 | ±(1%示數+10pC) | ||||
| 10000 | 1 | ±(1%示數+50pC) | ||||
| PD檢測延遲時間 | 0.0s~999.9s,0=延遲時間關 | |||||
| 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
| 分辨率 | 0.1s | |||||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||||
| 通用規格 | 規格對應環境范圍 | 18℃~28℃,≤70%RH | ||||
| 工作環境范圍 | 0℃~40℃, 15% ~ 95% RH @ ≤40 ℃ 無凝露 | |||||
| 儲存環境范圍 | -10℃~50℃,≤80%RH | |||||
| 電源 | 220Vac,50/60Hz | |||||
| 電源功耗 | CS19011A:≤500W CS19011B:≤50W | |||||
| 質量 | CS19011A :22.5kg CS19011B :12kg | |||||
| 尺寸(W*H*D) | CS19011A :426mm*146mm*527mm CS19011B :334mm*286mm*298mm | |||||
注:
[1] 泄漏電流測量精度適用于電阻類和容性負載
[2]使用符合IEC60270:2000標準的局部放電校準器驗證局部放電檢測儀的性能,其測量準確度規格定義為與局部放電校準器的相對誤差。
局部放電校準器技術參數
| 型號 | CS19011C | 
| 輸出電壓 | 0.2V~20V | 
| 極性 | 負極性 | 
| 校準分度電容 | 10pF/20pF/50pF | 
| 電荷輸出范圍 | 10pF: 1pC~200pC 20pF: 10pC~400pC 50pF: 10pC~1000pC | 
| 電荷輸出精度 | 10pF:±(3%+0.5pC) 20pF:±(3%+0.5pC) 50pF:±(3%+5pC) | 
| 上升時間 | <50ns | 
| 脈沖周期重復率 | 1~200 Hz,分辨率1Hz | 
| 觸發模式 | 遠程通信觸發 | 
| 規格對應環境范圍 | 18℃~28℃,≤70%RH | 
| 工作環境范圍 | 0℃~40℃, 15% ~ 95% RH @ ≤40 ℃ 無凝露 | 
| 儲存環境范圍 | -10℃~50℃,≤80%RH | 
| 電源 | 3節3.7V鋰電池(規格:18650) | 
| 質量 | 0.85 kg | 
| 尺寸(W*H*D) | 165 mm*62 mm*206 mm | 
產品留言
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電話或者郵箱,我們會盡快聯系您,感謝。
服務熱線:
曹工:13758215980   18106581718
電話/傳真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市臨平區南苑中順大廈1005室
研發生產基地:
地址:南京市江寧濱江開發區飛鷹路10號
郵箱:cscxf17@163.com
網址:www.kutlrcz.cn
 
        
關注我們
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
        