產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
| 型號 | CS9974BX-DC | ||
| 
 
 
 
 
 DCW | 輸出電壓 | 范圍 | 03.00kV~30.00kV | 
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
| 分辨率 | 10V | ||
| 最大輸出功率 | 60W | ||
| 最大額定電流 | 2mA | ||
| 下限電流范圍 | 0~1.99mA | ||
| 電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA | ||
| 紋波系數(shù) | 紋波電壓的峰峰值為最高輸出電壓的 0.25% | ||
| 最大充電電流 | 2mA | ||
| 電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||
| 測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
| 電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||
| 間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
| 延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.0 s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | ||
| 輸出電壓模式 | N 模式、G 模式 | ||
| 計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電話或者郵箱,我們會盡快聯(lián)系您,感謝。
服務(wù)熱線:
曹工:13758215980   18106581718
電話/傳真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市臨平區(qū)南苑中順大廈1005室
研發(fā)生產(chǎn)基地:
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)飛鷹路10號
郵箱:cscxf17@163.com
網(wǎng)址:www.kutlrcz.cn
 
        
關(guān)注我們
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
        