產品中心
產品詳情
| 型號 | CS9932YS | |
| 測試模式 | AC/DC/IR/GR | |
| AC(交流耐壓) | ||
| 輸出電壓 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | 
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |
| 分辨率 | 1V | |
| 最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |
| 最大額定電流 | 20mA | |
| 下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |
| 電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | |
| 輸出波形 | 正弦波 | |
| 輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | |
| 波峰因數 | 1.3~1.5 | |
| 輸出信號類型 | 線性功放 | |
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |
| 測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | |
| 電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | |
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |
| 電弧偵測 | 0~9,0 為關 | |
| DC(直流耐壓) | ||
| 輸出電壓 | 范圍 | 0.200kV~6.000kV | 
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |
| 分辨率 | 1V | |
| 最大輸出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | |
| 最大額定電流 | 10mA | |
| 下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | |
| 電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |
| 紋波系數 | ≤5%(6kV/10mA) | |
| 放電時間 | ≤200ms | |
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |
| 測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | |
| 電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | |
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |
| IR(絕緣電阻) | ||
| 輸出電壓設定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | |
| 電阻上限設定 | 范 圍 :(0~9999)MΩ 0=Disable | |
| 電阻下限設定 | 范圍:(1~9999)MΩ | |
| 測試時間 | (0.3-999.9)秒 0=連續 | |
| 間隔時間 | (0.3-999.9)秒 0=測試時間到,測試儀自動停止 | |
| 緩升時間 | (0.3-999.9)秒 0=緩升時間關 | |
| 
 
 
 
 電阻表 | 
 解析度: | |
| GR(接地電阻) | ||
| 輸出電流 | 范圍 | (3.0~32.0)A | 
| 精度 | ±(2%讀值+0.1A) | |
| 分辨率 | 0.1A | |
| 最大輸出功率 | 153.6VA | |
| 
 電阻上限設定 | 
 
 | |
| 電阻下限設定 | 0~電阻上限值 | |
| 輸出波形 | 正弦波 | |
| 輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負載) | |
| 波峰因數 | 1.3~1.5 | |
| 輸出信號類型 | 線性功放驅動輸出 | |
| 電流上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | |
| 測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續測試 | |
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | |
| 
 耐壓絕緣電壓表 | 范圍 | 0.100kV~5.000kV | 
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |
| 分辨率 | 1V | |
| 顯示數值 | 均方根值 | |
| 耐 壓 電流表 | 測量范圍 | 0.01uA ~ 20.00mA | 
| 分辨率 | 2uA 檔:0.001uA、20uA 檔:0.01uA、200uA 檔:0.1uA | |
| 測量精度 | ±(2%+5 個字) | |
| 接地 
 | 測量范圍 | (3.0~32.0)A | 
| 分辨率 | 0.1A | |
| 精度 | ±(2%+2 個字) | |
| 顯示值 | 均方根值 | |
| 
 接 地 電阻表 | 測量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | 
| 精度 | ±(2%+2mΩ) | |
| 分辨率 | 1mΩ | |
| 測量法 | 四端法 | |
| 
 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | 
| 分辨率 | 0.1s | |
| 精度 | ±(1%+50ms) | |
| 記憶組 | 50 | |
| 測試步 | 40 | |
| 輸入電源電壓 | 220V | |
產品留言
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電話或者郵箱,我們會盡快聯系您,感謝。
服務熱線:
曹工:13758215980   18106581718
電話/傳真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市臨平區南苑中順大廈1005室
研發生產基地:
地址:南京市江寧濱江開發區飛鷹路10號
郵箱:cscxf17@163.com
網址:www.kutlrcz.cn
 
        
關注我們
 
         
                    
 
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
        