產(chǎn)品中心
程控醫(yī)用安規(guī)綜合測(cè)試儀CS9940YSI
產(chǎn)品分類:
醫(yī)用多路測(cè)試轉(zhuǎn)換裝置
關(guān)鍵字:
程控醫(yī)用安規(guī)綜合測(cè)試儀CS9940YSI
在線留言
產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | CS9940YSI | |||
| 測(cè)試模式 | AC/DC/IR/GR/LC | |||
| AC(交流耐壓測(cè)試) | ||||
| 輸出 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||
| 最大額定電流 | 20mA | |||
| 下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||
| 電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負(fù)載) | |||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||
| 輸出信號(hào)類型 | 線性功放 | |||
| 電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | |||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||
| 間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
| 電弧偵測(cè) | 0~9,0為關(guān) | |||
| DC(直流耐壓測(cè)試) | ||||
| 輸出 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 最大輸出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | |||
| 最大額定電流 | 10mA | |||
| 下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | |||
| 電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||
| 紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | |||
| 放電時(shí)間 | ≤200ms | |||
| 電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | |||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||
| 間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
| IR(絕緣電阻) | ||||
| 輸出電壓設(shè)定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | |||
| 電阻上限設(shè)定 | 范圍:(0~9999)MΩ 0=Disable | |||
| 電阻下限設(shè)定 | 范圍:(1~9999)MΩ | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | (0.3-999.9)秒 0=連續(xù) | |||
| 間隔時(shí)間 | (0.3-999.9)秒 0=測(cè)試時(shí)間到,測(cè)試儀自動(dòng)停止 | |||
| 緩升時(shí)間 | (0.3-999.9)秒 0=緩升時(shí)間關(guān) | |||
| 電阻表 | 解析度: | |||
| GR(接地電阻) | ||||
| 輸出 | 范圍 | (3.0~30.0)A | ||
| 精度 | ±(2%讀值+0.1A) | |||
| 分辨率 | 0.1A | |||
| 最大輸出功率 | 153VA | |||
| 電阻上限設(shè)定 | (30A÷設(shè)定值)×170mΩ | |||
| 電阻下限設(shè)定 | 0~電阻上限值 | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負(fù)載) | |||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||
| 輸出信號(hào)類型 | 線性功放驅(qū)動(dòng)輸出 | |||
| 電流上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測(cè)試 | |||
| 間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
| LC(泄漏電流) | ||||
| 輸出 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
| 精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
| 分辨率 | 0.1V | |||
| 最大輸出功率 | 500VA | |||
| 電流檔位 | 20uA、200uA、2mA、20mA(注:GB4793.1無20uA檔) | |||
| 檢波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | |||
| 電流上限設(shè)定 | 0.01uA~20.00mA | |||
| 電流下限設(shè)定 | 0.01uA~電流上限 | |||
| MD人體網(wǎng)絡(luò) | 兩種,GB9706.1、GB4793.1-2007 | |||
| 電壓上升時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | (0.0,0.3~999.9)s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||
| 間隔時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||
| 輔助 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
| 精度 | ±(2%讀值+1V) | |||
| 分辨率 | 0.1V | |||
| 耐壓電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||
| 分辨率 | 1V | |||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
| 耐壓電流表 | 測(cè)量范圍 | 0.001uA ~ 20.00mA | ||
| 分辨率 | 2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA | |||
| 測(cè)量精度 | ±(2%+5個(gè)字) | |||
| 接地電流表 | 測(cè)量范圍 | (3.0~30.0)A | ||
| 分辨率 | 0.1A | |||
| 精度 | ±(2%+2個(gè)字) | |||
| 顯示值 | 均方根值 | |||
| 接地電阻表 | 測(cè)量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | ||
| 精度 | ±(2%+2mΩ) | |||
| 分辨率 | 1mΩ | |||
| 測(cè)量法 | 四端法 | |||
| 泄漏電流表 | 測(cè)量范圍 | 0.01uA ~ 20.00mA | ||
| 分辨率 | 20uA檔:0.01uA、 200uA檔:0.1uA、 2mA檔:1uA、 20mA檔:10uA | |||
| 測(cè)量精度 | AC | I≥5 uA ±(2%+5個(gè)字) | ||
| AC+DC | I≥5 uA ±(2%+5個(gè)字) | |||
| DC | I≥5 uA ±(2%+5個(gè)字) | |||
| PEAK | I≥5 uA ±(2%+5個(gè)字) | |||
| 泄漏電壓表 | 范圍 | 30.0V~300.0V | ||
| 精度 | ±(2%+1V) | |||
| 分辨率 | 0.1V | |||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
| 計(jì) | 范圍 | 0~999.9s | ||
| 分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||
| 記憶組 | 50 | |||
| 測(cè)試步 | 99 | |||
| 輸入電源電壓 | 220V | |||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電話或者郵箱,我們會(huì)盡快聯(lián)系您,感謝。
服務(wù)熱線:
曹工:13758215980   18106581718
電話/傳真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市臨平區(qū)南苑中順大廈1005室
研發(fā)生產(chǎn)基地:
地址:南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)飛鷹路10號(hào)
郵箱:cscxf17@163.com
網(wǎng)址:www.kutlrcz.cn
 
        
關(guān)注我們
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
        