產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | CS9950CX(輸出交流電流) | ||
| 
 
 
 
 GR | 輸出電 | 范圍 | 3.0A~40.0A | 
| 精度 | ±(2%讀值+0.2A) | ||
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 最大輸出功率 | 240W(40A/0.15Ω) | ||
| 最大輸出電流 | 40A | ||
| 電阻上限設(shè)定值 | 
					40 A x150  m W | ||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
| 輸出信號(hào)類(lèi)型 | DDS+功放 | ||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||
| 間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
| 
 接地電流表 | 測(cè)量范圍 | 3.00A~40.00A | |
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 精度 | ±(2%讀值+0.2A) | ||
| 顯示值 | 均方根值 | ||
| 
 接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | |
| 精度 | ±(2%讀值+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 0.1mΩ | ||
| 測(cè)量法 | 四端法 | ||
| 
 計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電話或者郵箱,我們會(huì)盡快聯(lián)系您,感謝。
服務(wù)熱線:
曹工:13758215980   18106581718
電話/傳真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市臨平區(qū)南苑中順大廈1005室
研發(fā)生產(chǎn)基地:
地址:南京市江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)飛鷹路10號(hào)
郵箱:cscxf17@163.com
網(wǎng)址:www.kutlrcz.cn
 
        
關(guān)注我們
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
        