產品中心
產品詳情
| 型號 | CS9975L | CS9975L-05 | 
| 輸出容量 | 無源(需外置隔離穩壓電壓) | 500VA | 
| 輸入特性 | 單 相 50Hz 110/220Vac ±10% | |
| 輸出電壓設定 | 30.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step | |
| 電流上限設定 | 范圍:0.1μA~20.00mA | |
| 電流下限設定 | 范圍:0.0μA~20.00mA | |
| 檢波方式 | DC/AC/AC+DC/AC Peak | |
| 電壓表 | (30.0-300.0)V 解析度:0.1 V 精度:±(2%讀值+2V) | |
| 
 電流表 | 0.0uA-20.00mA | |
| 
					分辨率:200.0μA 檔為 0.1uA,2mA 檔為 0.001mA 20mA 檔為 0.01mA | ||
| 測試時間 | (0.0,0.3~999.9)s 0=連續測試 | |
| 間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關 | |
| 上升時間 | (0.0~999.9)s 0=電壓上升時間關 | |
產品留言
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電話或者郵箱,我們會盡快聯系您,感謝。
服務熱線:
曹工:13758215980   18106581718
電話/傳真:0571-89052717,0571-88585617
地址:杭州市臨平區南苑中順大廈1005室
研發生產基地:
地址:南京市江寧濱江開發區飛鷹路10號
郵箱:cscxf17@163.com
網址:www.kutlrcz.cn
 
        
關注我們
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
         
         
         
         
        